Bealaidh Compressor ACPL-206
Tuairisgeul Goirid:
Ola bonn hydrogenated àrd-inbhe +
Leasaiche todhar àrd-choileanaidh
Ro-ràdh Toraidh
Seasmhachd mhath ocsaididh agus seasmhachd aig teòthachd àrd
● Ìre fuigheall ìosal de charbon
● An-aghaidh creimeadh, an aghaidh caitheamh agus dealachadh uisge sàr-mhath
● Seirbheis: beatha: 3000H
● Iomchaidh: teòthachd: 80℃-95℃
Adhbhar
| AINM A’ PHRÒISEICTE | AONAD | SONRACHAIDHEAN | DÀTA TOMHAISTE | DÒIGH-DHEUCHAINN |
| Coltas Gun dath gu buidhe bàn Buidhe bàn | Lèirsinneach | |||
| SLAODACHD | Ìre ISO | 46 | ||
| DLÙTHACHD 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| Slaodachd cinematic aig 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 45.8 | ASTM D445 |
| Slaodachd cinematic aig 100 ℃ | mm²/s | Dàta Tomhaiste | 7.2 | |
| CLÀR-INNSE SLAODACHD | 117 | ASTM D2270 | ||
| PUING FLASACH | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| PUING DÒIRT | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| AN-AGHAIDH CÙBHRAIDH | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| ÀIREAMH IOMLAN AICID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ Dì-mhùsgadh | mionaid | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| DEUCHAINN AN-AGHAIDH CREIMEACHD | SEACHAD | ASTM D665 | ||







